(资料图片仅供参考)
2023年5月29日,欧普泰发生了3笔大宗交易,总成交30万股,成交金额594万元,成交均价19.80元。当日收盘报价19.86元,跌幅4.89%,成交金额343.37万元;大宗交易成交金额占当日成交金额172.99%,折价0.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 198.00万 | 57.66 | 19.80 | 19.86 | -0.30 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
2 | 10.00万 | 198.00万 | 57.66 | 19.80 | 19.86 | -0.30 | 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
3 | 10.00万 | 198.00万 | 57.66 | 19.80 | 19.86 | -0.30 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,禾昌聚合、安达科技、欧普泰、德众汽车、田野股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 9.05 | 11.30 | -19.91 | 340.00万 | 3077.00万 | 3058.74 |
830809 | 安达科技 | 1 | 6.00 | 8.53 | -29.66 | 126.00万 | 756.00万 | 260.55 |
836414 | 欧普泰 | 3 | 19.80 | 19.86 | -0.30 | 30.00万 | 594.00万 | 172.99 |
838030 | 德众汽车 | 1 | 1.83 | 2.58 | -29.07 | 300.00万 | 549.00万 | 2168.11 |
832023 | 田野股份 | 1 | 3.10 | 2.99 | 3.68 | 28.00万 | 86.80万 | 45.02 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: